Chi hỗ trợ trong tháng 8/2010
(25/04/2012 09:30)

CHI HỖ TRỢ VÀ GIÚP ĐỠ ĐỐI TƯỢNG NGHÈO TRONG THÁNG 8/2010
Stt | Ngày | Số | Họ tên và địa chỉ người nhận hỗ trợ | Tiền | Hàng và số lượng hàng | Trị giá hàng | TỔNG TRỊ GIÁ |
10,517,000 | 18,242,000 | 28,759,000 | |||||
1 | 03-08 | Dương Thị Bích Thảo, 32t, 17/N11 Phan Huy Ích, p14, Gò Vấp | 1 thùng sữa 90g | 948,000 | 948,000 | ||
2 | 06-08 | Nguyễn Thị Tuyết Hạnh,TT Tân Túc, Bình Chánh | 1 phần quà | 100,000 | 100,000 | ||
3 | 10-08 | 208 | Mai Thị Thu Huyền,341/7C Lưu Hữu Phước, P15,Q8 | 890,000 | 890,000 | ||
4 | 17-08 | 210 | Nguyễn Thu Thủy, 1975, Lũy Bán Bích, Tân Phú | 500,000 | 500,000 | ||
5 | 17-08 | Trần Thị Son, Bình Trị Đông, Bình Tân | 1 phần quà | 100,000 | 100,000 | ||
6 | 17-08 | Nguyễn Thị Thon,473/48/8 Tân Hòa Đông, BTĐ,B Tân | 1 phần quà | 100,000 | 100,000 | ||
7 | 17-08 | Lê Thị Huế,310/20 Đất Mới, BTĐ, B Tân | 1 phần quà | 100,000 | 100,000 | ||
8 | 17-08 | Nguyễn Thị Mỹ Tiên, 193/3 Lê Quang Sung, P6, Q 6 | 1 phần quà | 100,000 | 100,000 | ||
9 | 17-08 | Trần Thị Hồng, 2 VP Bắc Hải, P15, Quận 10 | 1 phần quà | 100,000 | 100,000 | ||
10 | 17-08 | Đoàn Thị Phương, 3/1 ấp Phạm Văn Hai, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh | 1 phần quà | 100,000 | 100,000 | ||
11 | 17-08 | Phạm Thị Ngọc Huyền, 67A Cầu Kinh, phường Tân Tạo, Bình Tân | 1 phần quà | 100,000 | 100,000 | ||
12 | 17-08 | Tăng Thúy Linh,31B Phan Văn Khỏe, P13, Q5 | 1 phần quà | 100,000 | 100,000 | ||
13 | 17-08 | Trương Thị Hương, 43/10C ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hốc Môn | 1 phần quà | 100,000 | 100,000 | ||
14 | 17-08 | Phạm Thị Thúy, 911/34 Tạ Quang Bửu, P5, Q8 | 1 phần quà | 100,000 | 100,000 | ||
15 | 17-08 | Lê Thị Tuyết Trinh, KP3 ,TT Cần Giuộc, Long An | 1 phần quà | 100,000 | 100,000 | ||
16 | 17-08 | Phạm Lê Hạnh Huyền , Tổ 10 Trạm Bơm Tân Phú Trung Củ Chi | 1 phần quà + 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 250,000 | 250,000 | ||
17 | 17-08 | Nguyễn Ngọc Chuyên, 77 Nguyễn Ngọc Nhựt ,Tân Quí, Q.Tân Phú | 1 phần quà + 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 250,000 | 250,000 | ||
18 | 17-08 | Trương Thị Bích Huy, 118/30/7 Nguyễn V Quá, Q12 | 1 phần quà + 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 250,000 | 250,000 | ||
19 | 17-08 | Nguyễn Thị Diệu Hằng, 43/2 Phạm Thế Hiển, P8,Q8 | 1 phần quà + 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 250,000 | 250,000 | ||
20 | 17-08 | Lê Thị Kim Huyền,ấp Đông Long Hựu Đông,Cần Đước, Long An | 1 phần quà + 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 250,000 | 250,000 | ||
21 | 17-08 | Nguyễn Thị Tốt, 117/2/5 Hồ Văn Long, Tân Tạo B, Bình Tân | 1 phần quà + 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 250,000 | 250,000 | ||
22 | 17-08 | Nguyễn Thị Ngọc Bích,989 đường Chợ Lớn, P11,Q6 | 1 phần quà + 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 250,000 | 250,000 | ||
23 | 17-08 | Lý Thị Hậu, 175 đường Bờ Sông,Tân Tạo, Bình Tân | 1 phần quà + 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 250,000 | 250,000 | ||
24 | 17-08 | Nguyễn Thị Chín,A17/21 ấp 1 Bình Chánh ,BC | 1 phần quà + 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 250,000 | 250,000 | ||
25 | 17-08 | Lê Thị Tuyết Trân, 203 c/x Phú Lâm A,P14, Q6 | 1 phần quà | 100,000 | 100,000 | ||
26 | 17-08 | Nguyễn Thị Hải,122/2 KP4,Đông Hưng Thuận,Q12 | 1 phần quà + 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 250,000 | 250,000 | ||
27 | 17-08 | Nguyễn Thị Tú, 185 Bình Hưng Hòa, Tân Phú | 1 phần quà + 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 250,000 | 250,000 | ||
28 | 17-08 | Lê Hồng Hạnh, ấp 1 xã Mỹ Yên, Bến Lức, Long An | 1 phần quà + 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 250,000 | 250,000 | ||
29 | 17-08 | Kim Thị Thanh Khuyên, 223 Bến Phú Định, P16,Q8 | 1 phần quà + 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 250,000 | 250,000 | ||
30 | 17-08 | Phan Thị Ngọc Hân, D15/415D,ấp 4,P.Phú, B.Chánh | 1 phần quà + 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 250,000 | 250,000 | ||
31 | 17-08 | Trần Thị Anh Thư, ấp 2A Tân Thạnh Tây, Củ Chi | 1 phần quà + 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 250,000 | 250,000 | ||
32 | 17-8 | Nguyễn Thị Thu, A6/28D ấp 1 Qui Đức,Bình Chánh | 1 phần quà + 1 thùng sữa Abbott 90gr | 1,048,000 | 1,048,000 | ||
33 | 17-08 | Lê Dương Trúc Đào,54B,KP3A,Thạnh Lộc, Q12 | 1 phần quà + 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 250,000 | 250,000 | ||
34 | 17-08 | Lê Thị Tuyết Trân, 16 An Dương Vương, An Lạc,BTân | 1 phần quà + 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 250,000 | 250,000 | ||
35 | 18-08 | 211 | Nguyễn Thị Kim Dung,1984, 11/13 Hoàng Văn Hợp, Quận Bình Tân | 500,000 | 500,000 | ||
36 | 18-08 | 212 | Gia đình hội viên Lê Thị Cẩm Hồng (K.Dược) | 140,000 | 140,000 | ||
37 | 18-08 | Phạm Thị Bạch Tuyết, 751/72/17 Hồng Bàng,P6,Q6 | 1 phần quà + 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 250,000 | 250,000 | ||
38 | 18-08 | Trần Thị Thanh Phụng, 141/29/1 Ng Nhược Thị,P15,Q8 | 1 phần quà+ 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 250,000 | 250,000 | ||
39 | 18-08 | Lữ A Liên,95/127/12 Phùng Tá Chu, An Lạc A, Bình Tân | 1 phần quà + 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 250,000 | 250,000 | ||
40 | 18-08 | Phạm Thị Bảo Khánh, 98 Lê Lai,P.Bến Thành ,Q1 | 1 phần quà + 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 250,000 | 250,000 | ||
41 | 18-08 | Nguyễn Thị Mỹ Quyên,511 Kha Vạn Cân, Linh Đông, Thủ Đức | 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 150,000 | 150,000 | ||
42 | 18-08 | Cao Thị Thúy Phụng, 446/16 Phạm Thế Hiển, P4, Q8 | 1 phần quà + 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 250,000 | 250,000 | ||
43 | 18-08 | Nguyễn Thị Thu, A6/28D ấp 1 Qui Đức,Bình Chánh | 1 phần quà + 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 250,000 | 250,000 | ||
44 | 18-08 | Nguyễn Thị Thúy Em, 96/3A Nguyễn Thị Nhỏ, P9, Q.Tân Bình | 1 phần quà | 100,000 | 100,000 | ||
45 | 18-08 | Lê Thị Nghiêm, ấp 4 Phước Lợi ,Bến Lức, Long An | 1 phần quà + 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 250,000 | 250,000 | ||
46 | 18-08 | Thái Thị Kiều, ấp Giữa ,Tân Phú Trung, Củ Chi | 1 phần quà + 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 250,000 | 250,000 | ||
47 | 18-08 | Huỳnh Kim Hảo, 310/37 Đội Cung, P9, Q11 | 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 150,000 | 150,000 | ||
48 | 19-08 | 213 | Đỗ Thị Thanh Hoa, 1992, ấp 8 Minh Hưng, Bù Đăng,Bình Phước | 300,000 | 300,000 | ||
49 | 19-08 | 214 | Thầy Thích Nguyên Trực,chùa Từ Nhãn,thôn Vạn Hạnh, TT Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
50 | 19-08 | Nguyễn Thị Bình,ấp 10 ,Tân Thạnh Đông, Củ Chi | 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 150,000 | 150,000 | ||
51 | 19-08 | Vũ Thị Phương, 373/37 Lạc Long Quân, P9, Q.Tân Bình | 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 150,000 | 150,000 | ||
52 | 19-08 | Nguyễn Thị Nga, 31/3 Đông Lân Bà Điểm,Hốc Môn | 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 150,000 | 150,000 | ||
53 | 19-08 | Vương Thị Trang, 116/42/162, Quốc lộ 1, kp1, Tân Tạo, Bình Tân | 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 150,000 | 150,000 | ||
54 | 19-08 | Nguyễn Thị Cẩm Hồng , 23 ấp Thôi moi, Hòa Khánh Đông, Đức Hòa, Long An | 1 phần quà + 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 250,000 | 250,000 | ||
55 | 19-08 | Huỳnh Thị Ngọc Uyên, 25/1B Thới Tam Thôn , Hốc Môn | 1 phần quà + 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 250,000 | 250,000 | ||
56 | 19-08 | Bùi Thị Bích Huyền, 25A Nguyễn Văn Bửa, Xuân Thới Thượng, Hốc Môn | 1 phần quà + 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 250,000 | 250,000 | ||
57 | 20-08 | Huỳnh Thị Ngọc Chuyên, 1982, 606/86/8 đường 3/2, P14, Q10 | 1 phần quà + 1 thùng sữa Abbott 90gr | 1,048,000 | 1,048,000 | ||
58 | 20-08 | Nguyễn Thị Na,11/3 KP5, Hiệp Thành , Quận 12 | 1 phần quà + 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 250,000 | 250,000 | ||
59 | 20-08 | Hoàng Ngọc Diễm, ấp 6 Mỹ Phú Đông, Đức Hòa, Long An | 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 150,000 | 150,000 | ||
60 | 20-08 | Nguyễn Thị Hồng Nhung, G7/6 ấp 7 đường Cầu Kinh, Lê Minh Xuân, Bình Chánh | 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 150,000 | 150,000 | ||
61 | 20-08 | Nguyễn Thị Nha Diễm, 89/25 Phan Anh, Bình Trị Đông, Bình Tân | 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 150,000 | 150,000 | ||
62 | 23-09 | 216 | Võ Thị Ngọc Tiến, 17t, ấp 2 Long Định, Cần Đước, Long An | 478,000 | 478,000 | ||
63 | 23-08 | Nguyễn Thị Thục Quyên, tổ 48 KP4, Tân Chánh Hiệp, Quận 12 | 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 150,000 | 150,000 | ||
64 | 23-08 | Triệu Thị Kim Hoa, 006 đường 3/2 Bình Phú, P10, quận 6 | 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 150,000 | 150,000 | ||
65 | 23-08 | Nguyễn Thị Hồng, ấp 5 Thạnh Lợi, Bến Lức, Long An (sinh đôi ) | 1 phần quà + 2 hộp sữa Enfalac 400gr | 400,000 | 400,000 | ||
66 | 23-08 | Huỳnh Ngọc Diệp, 46 đường số 10, KP4, Tân tạo A, Bình Tân | 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 150,000 | 150,000 | ||
67 | 23-08 | Phạm Thị Cà Ni, ấp 3 Tân Kiên, Bình Chánh | 1 phần quà + 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 250,000 | 250,000 | ||
68 | 23-08 | Ngô Thị Ngọc Oanh,B8/18 ấp 2 Tân Túc Bình Chánh | 1 phần quà + 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 250,000 | 250,000 | ||
69 | 23-08 | Nguyễn Thị Hiền, 40 Nguyễn Bá Tuyển, P12, Q.Tân Bình | 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 150,000 | 150,000 | ||
70 | 24-08 | 217 | Gia đình chị B/s Bé Hùng khoa Xét Nghiệm | 200,000 | 200,000 | ||
71 | 24-08 | 218 | Lê Thị Diễm Trinh, 1984,ấp Thới ,xã Điềm Hy, huyện Châu Thành, Tiền Gaing | 500,000 | 500,000 | ||
72 | 24-08 | Thi Mỹ Hạnh, P8,81 F Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh | 1 phần quà + 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 250,000 | 250,000 | ||
73 | 24-08 | Nguyễn Thị Kim Dung, B4/19 ấp 2 Qui Đức, Bình Chánh | 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 150,000 | 150,000 | ||
74 | 24-08 | Hứa Thị Ngọc Dung, 260/8/16 Lưu Hữu Phước, P15, Quận 8 | 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 150,000 | 150,000 | ||
75 | 24-08 | Võ Thanh Tâm,80 đường 64 , P10, Q6 | 1 phần quà + 1 thùng sữa Abbott 90gr | 1,048,000 | 1,048,000 | ||
76 | 25-08 | Nguyễn Ngọc Vàng, 239/66 Bà Hom, P13, Quận 6 | 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 150,000 | 150,000 | ||
77 | 25-08 | Nguyễn Thị Huỳnh Như, 129 ấp 2 Long Thới, Nhà Bè | 1 phần quà + 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 250,000 | 250,000 | ||
78 | 25-08 | Hoàng Thị Tươi, 11A/58 Phạm Văn Hớn, Tân Thới Nhất, Quận 12 | 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 150,000 | 150,000 | ||
79 | 25-08 | Nguyễn Thị Cẩm Nhung, xã Tân Phú Trung, Củ Chi | 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 150,000 | 150,000 | ||
80 | 25-08 | Dương Thị Lan, 428/6/11 Đường A1, P16, Quận 8 | 1 phần quà + 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 250,000 | 250,000 | ||
81 | 25-08 | Chế Ngọc Thanh, 76/2/42 KP8,Phùng Tá Chu, An Lạc A, Bình Tân | 1 phần quà + 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 250,000 | 250,000 | ||
82 | 25-08 | Võ Thị Anh Thư, 22 đường 61, Phước Long B, Quận 9 | 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 150,000 | 150,000 | ||
83 | 26-08 | 220 | Đỗ Thị Thanh Hoa, 1992, ấp 8, Minh Hưng, Bù Đăng, Bình Phước | 300,000 | 300,000 | ||
84 | 26-08 | Võ Thị Ngọc Kiều. ấp 4 Long An, Cần Giuộc, Long An | 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 150,000 | 150,000 | ||
85 | 26-08 | Huỳnh Thị Tuyết Anh, 208 Hương lộ 2,KP8, Bình Trị Đông A, Bình Tân | 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 150,000 | 150,000 | ||
86 | 26-08 | Lê Thị Bích Quyền, 26/34 đường 13 ,KP19, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân | 1 phần quà + 1 hộp sữa Enfalac 400gr | 250,000 | 250,000 | ||
87 | 27-08 | Lèo Thị Bạch Yến, 89 Lê Lư, Phường Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú | 1 phần quà | 100,000 | 100,000 | ||
88 | 27-08 | Phạm Minh Hải Yến, 100/39 Thái Phiên, P2, Quận 11 | 1 phần quà | 100,000 | 100,000 | ||
89 | 27-08 | 225 | Sư Cô Huệ Hải, chùa Phật Hưng Long , Tiền Giang | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
90 | 30-08 | 226 | Hồng Thị Nhỏ, 1948, 410/13 Hàm Tử, P5, Quận 5 | 209,000 | 209,000 | ||
28,759,000 |
Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng
Bài viết khác
- Thông báo chào giá gói thầu Mua vật tư lắp đặt máy lạnh cho khu Điều trị trong ngày lầu 1 Cát Tường (09-05-2025)
- Biên bản tổng hợp chào giá gói thầu Thiết kế và in ấn sách kháng sinh (09-05-2025)
- Thông báo yêu cầu báo giá máy làm ấm trẻ sơ sinh (29-04-2025)
- Phòng khám nha cho phụ nữ mang thai (16-10-2023)
- Thông báo mời chào giá cung cấp và lắp đặt cửa nhựa lõi thép cho phòng bác sĩ và phòng chăm sóc bé của Trung tâm Sàn chậu Bệnh viện Hùng Vương (07-05-2025)