Chi hỗ trợ trong tháng 9/2010
(25/04/2012 09:32)

CHI HỖ TRỢ VÀ GIÚP ĐỠ ĐỐI TƯỢNG NGHÈO TRONG THÁNG 9/2010
Stt | Ngày | Số | Họ tên và địa chỉ người nhận hỗ trợ | Tiền | Hàng và số lượng hàng | Trị giá hàng | TỔNG TRỊ GIÁ |
6,533,000 | 5,275,000 | 11,808,000 | |||||
1 | 03-09 | 227 | Nguyễn Thị Sáu, 1992,12/22 tổ 49 ,KP4, Trung Mỹ Tây | 465,000 | 465,000 | ||
3 | 03-09 | 229 | Đỗ Thị Thanh Hoa,1992, ấp 8 Minh Hưng, Bù Đăng, Bình Phước | 300,000 | 300,000 | ||
4 | 03-09 | 230 | Trần Kim Thơm, 1967, 260 tổ 7, Khu phố, Hòa Khánh, Cái Bè, Tiền Giang | 645,000 | 645,000 | ||
5 | 03-09 | 231 | Trần Thị Hương, 89 An Ninh, Quảng Ninh, Qủang Bình | 890,000 | 890,000 | ||
7 | 03-09 | 233 | Lê Thị Biết, khoa Dinh Dưỡng | 500,000 | 500,000 | ||
9 | 06-09 | Nguyễn Thị Lộc,950 Âu Cơ, F14, Tân Bình | 1 phần quà | 100,000 | 100,000 | ||
10 | 06-09 | Nguyễn Thị Lộc,950 Âu Cơ, F14, Tân Bình | 1 phần quà | 100,000 | 100,000 | ||
11 | 06-09 | Nguyễn Thị Kiều Diễm,, ấp Xuân Thới Đông 3, HM | 1 phần quà | 100,000 | 100,000 | ||
12 | 06-09 | Nguyễn Ngọc Thanh, 137/117/2 Phan Anh, Bình Thạnh | 1 phần quà | 100,000 | 100,000 | ||
13 | 06-09 | Đặng Thị Út Mười Hai ,ấp Kế Mỹ, Trường Bình, Cần Giuộc ,Long An | 1 phần quà | 100,000 | 100,000 | ||
14 | 06-09 | Trần Mẫn Nhi, 409/38 Hòa Hảo , F5, Quận 10 | 1 phần quà + 1 Hộp sữa | 100,000 | 100,000 | ||
15 | 08-09 | Nguyễn Thị Minh Phương, 20/24 Mễ Cốc, P15,Q8 | 1 phần quà +1Hộp sữa Friso 900gr | 300,000 | 300,000 | ||
16 | 08-09 | Nguyễn Thị Mộng Châu, 45/3 E1 bến Bình Đông,P13,Quận 8 | 1 phần quà | 100,000 | 100,000 | ||
17 | 08-09 | Nguyễn Thị Thanh Lan, 297/15 An Dương Vương,P6, Q11 | 1 Hộp sữa Duch Lady | 45,000 | 45,000 | ||
18 | 08-09 | 235 | Trần Mẫn Nhi,1988, 409/38 Hòa Hảo, P5 Q10 | 500,000 | 500,000 | ||
19 | 08-09 | 236 | Đỗ Thị Thanh Hoa,1992, ấp 8 Minh Hưng, Bù Đăng, Bình Phước | 300,000 | 300,000 | ||
20 | 08-09 | 237 | Nguyễn Thị Minh Phương, 20/24 Mễ Cốc, P15,Q8 | 500,000 | 500,000 | ||
21 | 15-09 | 238 | Trần Thị Bích Lượm, 1974, Cà Lăng A, Vĩnh Châu,Sóc Trăng | 500,000 | 500,000 | ||
22 | 15-09 | 239 | Đỗ Thị Thanh Hoa,1992, ấp 8 Minh Hưng, Bù Đăng, Bình Phước | 300,000 | 300,000 | ||
23 | 16-09 | 240 | Lục Huệ Trinh,40t, 42KM/15 Bình Long, Phú Thạnh, Tân Phú | 558,000 | 558,000 | ||
24 | 17-09 | 241 | Nguyễn Như Thủy, 26, ấp Phú Lợi, xã Tân Phú, huyện Củ Chi | 500,000 | 500,000 | ||
29 | 15-09 đến 22-09 | Phạm Thị Thu Thủy, 64C đường số 1,phường Tân Phú,Tân Mỹ ,quận 7 | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | ||
30 | Trần Bạch Huyền Trân,327,26 KP6 kinh Dương Vương, An Lạc Bình Tân | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
31 | Trần Thị Bích Lượm, 1974, Cà Lăng A, Vĩnh Châu,Sóc Trăng | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
32 | Nguyễn Như Thủy, 26, ấp Phú Lợi, xã Tân Phú, huyện Củ Chi | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
33 | Võ Thị Ngọc Toàn,271 A/11 ấp An Phú Tây, Bình Chánh | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
34 | Đặng Thị Hoàng Ngân, 249/13 Vườn Lài , Phú Thọ Hòa, Tân Phú | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
35 | Lâm Thị Bé, Long Phú, Long Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
36 | Nguyễn Thị Duyên, 333/19 Lê Văn Sỹ, P1, Tân Bình | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
37 | Trương Thị Nhan, 429/26 Chiến Lược , Bình Trị Đông, Bình Tân | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
38 | Huỳnh Thị Bích Trâm, 4/6 ấp 2 Xuân Thới Sơn, Hốc Môn | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
39 | Huỳnh Thị Kim Linh, 124 ấp 5 , Phong Phú, Bình Chánh | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
40 | Trần Ngọc Yến,ấp Thuận Hòa 2, Hòa Khánh Nam, Đức Hòa, Long An | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
41 | Huỳnh Thị Thúy Hằng, ấp Xóm Chùa, Tân Lân ,Cần Đước, Long An | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
42 | Bùi Luân Nguyên Chương, 443/124F Lê Văn Sỹ,P12, Q3 | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
43 | Phạm Thị Mười, Khu vực II, TT Hiệp Hòa, Đức Hòa, Long An | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
44 | Nguyễn Thị Bé Hòa, C12/23 ấp 2,Tân Kiên, Bình Chánh | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
45 | Nguyễn Thị Đẹp, F16/19 ấp Vĩnh Lộc B, Bình Chánh | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
46 | Nguyễn Thị Kim Dung, 11/13 Hoàng Văn Hợp,KP4, An Lạc, Bình Tân | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
47 | Nguyễn Thị Thu, 171 Trần Thanh Mai, Tân Tạo A, Bình Tân | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
48 | Huỳnh Thị Tha, G6/11 ấp 7 xã Lê Minh Xuân, Bình Chánh | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
49 | Nguyễn Thị Ngọc Minh, 27/5E ấp Tiền Lân, Bà Điểm ,Hốc Môn | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
50 | Kiên Thị Thi, C8/163/1 ấp 3 Đa Phước, B.Chánh | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
51 | Chu Thị Đức, 158 Cầu Xéo, Tân Quí, Tân Phú | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
52 | Nguyễn Thị Ngọc Ngà, ấp 1 Phước, Cần Đước, Long An | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
53 | Nguyễn Thị Hiếu, Rừng Dầu, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
54 | Lê Thị Thu Hằng , 748/19/2 Hồng Bàng,P1, Q11 | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
55 | Lê Thị Minh Hạnh, 115/28 ấp 1 Qui Đức, B Chánh | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
56 | Huỳnh Thụy Thiên Trang, 106 D/91 Lạc Long Quân, P3 | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
57 | Nguyễn Thị Liên, 128 Nguyễn Hữu Tiến, Tây Thạnh, Tân Phú | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
58 | Lê Hồng Ngọc, 11 Lô 2 Phạm Văn Chí, P7, Q6 | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
59 | Lê Thị Hoàng Sang, 369/29 Lý Thái Tổ, P9, Quận 10 | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
60 | Nguyễn Thị Ngọc Xuân, 1086 CP2 Tân Tạo A, Bình Tân | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
61 | Trần Thị Thúy An, 97/21 Tân Quí, Tân Phú | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
62 | Chế Thị Thanh Thảo, 181/2 KP1, Cần Giờ | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
63 | Huỳnh Thị Hiệp, E16/22 ấp 5, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
64 | Đỗ Thị Oanh, 215 Lô X, c/c Ngô Gia Tự, P2, Q10 | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
65 | Trần Huyền Trân ,311 H Đặng Nguyên Cẩn, P13, Q6 | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
66 | Nguyễn Thị Thúy Hằng,173 Gò Xoài, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
67 | Nguyễn Thị Băng Châu, 595/3 CMT8, P15, Q10 | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
68 | Hà Như An, 23/94 Lương Văn Can, P15, Q8 | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
69 | Lương Thị Nghị, 683 Phạm Văn Chí, P7, Q6 | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
70 | Nguyễn Thị Bé, 76/30 Bờ Bao Tân Thắng, Sơn Kỳ , Tân Phú | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
71 | Lê Thị Thảo Hiền, 849/25 Lũy Bán Bích, Tân Thành, Tân Phú | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
72 | Đỗ Thị Thủy, 27 Bờ Bao Tân Thắng, Sơn Kỳ, Tân Phú | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
73 | Phạm Thị Thu Thủy, 19 Tân Hóa, P14, Quận 6 | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
74 | Trần Thị Hoa, 128 đường Tập Đoàn,6B,Tân Tạo. Bình Tân | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
75 | Nguyễn Thị Tâm, 47/9A KP4 Nguyễn Ảnh Thủ, Tân Chánh Hiệp, Quận 12 | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
76 | Phan Thị Kiệm, 35T3 M đường DD7-1, Khu Trị An, An Sương, Quận 12 | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
77 | Nguyễn Thị Thà, ấp Voi,cầu An Thới Đông, Cần Giờ | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
78 | Võ Thị Ngọc Lan , 55/5 Lý Chiêu Hoàng, P10, Q6 | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
79 | Nguyễn Thị Kim Loan C20/6E ấp 3 Vĩnh Lộc , BC | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
80 | Trần Thị Bích ,88M/2 KP3 Hiệp Thành, Quận 12 | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
81 | Lê Thị Yến,305/79 Tân Sơn Nhì, Tân Phú | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
82 | Nguyễn Thị Loan, 361/49/13 tổ 6, ấp 6 Đông Thạnh, Hốc Môn | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
83 | Nguyễn Thị Tuyến, 313 Lê Văn Qưới, Bình Trị Đông, Bình Tân | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
84 | Lê Thị Ngọc Sương,169/11 Liên Khu 5.6. Bình Hưng Hòa B, Bình Tân | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
85 | Trần Thị Thu, 257/20 Lê Đình Cẩn, KP I, Tân Tạo ,Bình Tân | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
86 | Phạm Thi Kim Dư,954 Quốc Lộ IA, KP4, Tân Tạo, Bình Tân | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
87 | Châu T Ngọc Hiền,L/17 C/x Phú Lâm A, P12, Q6 | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
88 | Đào Hồng Hạnh, 131/62/4 đường 26/3, Bình Hưng Hòa, Bình Tân | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
89 | Phạm Thị Anh Đào, C6/4B ấp 3 Lê Minh Xuân, Bình Chánh | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
90 | Lê Thanh Trang 34A phố Ng Chí Thanh, P16, Q11 | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
91 | Vũ Thị Lý, 21/78 Tân Hòa Đông, Quận 6 | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
92 | Lê Thị Thu Thảo, 427 Ng Văn Khạ,ấp Cây Sộp, Tân An Hội, Củ Chi | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
93 | Tạ Thị Hoa, 24/2 Trần Tấn, Tân Sơn Nhì, Tân Phú | 1 phần quà | 55,000 | 55,000 | |||
94 | 22-09 | 246 | Lê thị Thùy,1991, Tân Phước, Tân Hồng. Đồng Tháp | 275,000 | 275,000 | ||
96 | 27-09 | 248 | Đỗ Thị Thanh Hoa,1992, ấp 8 Minh Hưng, Bù Đăng, Bình Phước | 300,000 | 300,000 | ||
99 | 30-09 | Châu Thị Hoàng,1975,1051/41 ấp Vĩnh Phú, Vĩnh Hòa Phú,Châu Thành Kiên Giang | 02 hộp sữa Friso 400gr + 01 gói tã | 355,000 | 355,000 | ||
100 | 30-09 | Nguyễn Thị Út Mai, 1977, ấp Cầu cống, Mỏ Cầy, Bến Tre | 01 hộp sữa Friso 900 gr | 300,000 | 300,000 |
Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng
Bài viết khác
- Thông báo chào giá gói thầu Mua vật tư lắp đặt máy lạnh cho khu Điều trị trong ngày lầu 1 Cát Tường (09-05-2025)
- Biên bản tổng hợp chào giá gói thầu Thiết kế và in ấn sách kháng sinh (09-05-2025)
- Thông báo yêu cầu báo giá máy làm ấm trẻ sơ sinh (29-04-2025)
- Phòng khám nha cho phụ nữ mang thai (16-10-2023)
- Thông báo mời chào giá cung cấp và lắp đặt cửa nhựa lõi thép cho phòng bác sĩ và phòng chăm sóc bé của Trung tâm Sàn chậu Bệnh viện Hùng Vương (07-05-2025)