DANH SÁCH QUYÊN GÓP ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO BỊ THIỆT HẠI DO LŨ LỤT MIỀN TRUNG ĐỢT 2 NĂM 2017
STT | Ngày | Tên | Đơn vị | Số tiền |
1 | 08/11/2017 | Thùng từ thiện quyên góp | Bệnh viện Hùng Vương | 44,750,000 |
2 | 09/11/2017 | Thùng từ thiện quyên góp | Bệnh viện Hùng Vương | 9,828,000 |
3 | 16/11/2017 | Thùng từ thiện quyên góp | Bệnh viện Hùng Vương | 538,000 |
4 | 30/10/2017 | Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức | Bệnh viện Hùng Vương | 6,900,000 |
5 | 06/11/2017 | Nguyễn Thị Sứ và Lê Thị Sỹ Linh | 2,000,000 | |
6 | 07/11/2017 | Võ Thị Ánh Hồng | 1/33 Quang Trung, KP7, TT Hóc Môn | 2,000,000 |
7 | 07/11/2017 | Phạm Quốc Hùng | Phòng Công tác xã hội | 1,000,000 |
8 | 07/11/2017 | Nguyễn Thị Hòa | 500,000 | |
9 | 08/11/2017 | Cháu Thủy | Gara Phạm Hào, Cộng Hòa, Tân Bình | 2,000,000 |
10 | 08/11/2017 | Nguyễn Thị Thu Hương | Công ty Abbott | 1,000,000 |
11 | 08/11/2017 | Hoàng Hà | Công an phường Phước Bình, TX Phước Long | 2,000,000 |
12 | 08/11/2017 | Đăng Thị Hải Yến | Trung tâm hiến máu | 500,000 |
13 | 08/11/2017 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 1,000,000 |
14 | 10/11/2017 | Hà Thị Hồng Cúc | Khoa Khám bệnh B | 1,000,000 |
15 | 10/11/2017 | Trương Thành Trọng | Khoa Dinh dưỡng tiết chế | 1,500,000 |
16 | 10/11/2017 | Ô Đình Thiên Hương | Khoa Hậu sản A | 1,000,000 |
17 | 10/11/2017 | Trần Lê Thanh Giang | Khoa Hậu sản B | 1,000,000 |
18 | 10/11/2017 | Nguyễn Bích Ngọc | Bệnh viện quận đoàn 4 | 1,000,000 |
19 | 13/11/2017 | Lê Thị Mỹ Thoa | Khoa Hậu sản B | 500,000 |
20 | 13/11/2017 | Lê Thị Hồng Minh | Bệnh viện 175 | 1,000,000 |
21 | 10/11/2017 | Nguyễn Ngọc Minh | Khoa Chẩn đoán hình ảnh | 200,000 |
22 | 15/11/2017 | Khoa Giải phẫu bệnh- Tế bào- Di truyền | Bệnh viện Hùng Vương | 1,000,000 |
23 | 15/11/2017 | Nguyễn Huy Phương | Khoa Giải phẫu bệnh- Tế bào- Di truyền | 200,000 |
24 | 15/11/2017 | Trần Văn Luân & Phạm Thị Ý Yên | Bệnh viện Hùng Vương | 1,000,000 |
25 | 15/11/2017 | Trần Thị Kiều Chinh | Khoa Hậu sản A | 200,000 |
26 | Phạm Thị Thanh Nhàn | 1,000,000 | ||
27 | 15/11/2017 | Phạm Thị Dung | 2,000,000 | |
28 | 15/11/2017 | Võ Thị Ngọc Diệp | Phòng Điều dưỡng | 200,000 |
29 | 15/11/2017 | Phòng Điều dưỡng | Bệnh viện Hùng Vương | 500,000 |
30 | 16/11/2017 | Nguyễn Hữu Tài | 5,000,000 | |
31 | 16/11/2017 | Nguyễn Thị Kính | Xuân Lộc- Đồng Nai | 500,000 |
32 | 17/11/2017 | Hồ Viết Thắng | Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực | 3,000,000 |
33 | 17/11/2017 | Hội Phụ sản TP. Hồ Chí Minh | 10,000,000 | |
34 | 17/11/2017 | Trần Thị Lệ Hằng | 2,000,000 | |
35 | 17/11/2017 | Huỳnh Thúy Vân | Khoa Hậu sản A | 500,000 |
36 | 17/11/2017 | Nguyễn Thị Kiều Phương | Khoa Hậu sản A | 500,000 |
37 | 17/11/2017 | Bùi Thị Mỹ Linh | Khoa Hiếm muộn | 500,000 |
38 | 23/11/2017 | Huỳnh Cẩm Thúy | Khoa Giải phẫu bệnh- Tế bào- Di truyền | 300,000 |
Tổng cộng | 109,616,000 |
Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng
Bài viết khác
- Thông báo chào giá gói thầu Mua vật tư lắp đặt máy lạnh cho khu Điều trị trong ngày lầu 1 Cát Tường (09-05-2025)
- Biên bản tổng hợp chào giá gói thầu Thiết kế và in ấn sách kháng sinh (09-05-2025)
- Thông báo yêu cầu báo giá máy làm ấm trẻ sơ sinh (29-04-2025)
- Phòng khám nha cho phụ nữ mang thai (16-10-2023)
- Thông báo mời chào giá cung cấp và lắp đặt cửa nhựa lõi thép cho phòng bác sĩ và phòng chăm sóc bé của Trung tâm Sàn chậu Bệnh viện Hùng Vương (07-05-2025)